|
Persönliche Daten |
| Rufnummer : | (0172) 660 84 85 |
| Email Addresse : | tarkanbarin@yahoo.com |
| Homepage : | www.tarkan.4mg.com |
| Geburtsort : | Köln |
| Geburtsdatum : | 21 März 1975 |
| Staatsangehörigkeit : | Türkischer Staatsbürger |
| Familienstand : | Ledig |
| Kinder : | 0 |
| Führerschein : | B (seit 1993) |
| Arbeitserlaubnis : | Unbeschränkt |
|
Schullaufbahn |
| 1981 – 1986 | Grundschule und Gymnasium in Köln, Rückkehr in die Türkei |
| 1986 – 1992 | Deutschsprachige Fortsetzung Gymnasium in Izmir |
| Abschluss: Abitur Note: 1,6 Hauptmodul: Mathematik |
|
Akademische Ausbildung |
| 1992 – 1993 | Sprachausbildung an der Middle East Technical University* in Ankara | ||
| 04.06.1993 | Abschluss: Certificate of Proficiency in English | ||
| 1993 – 1997 | Bauingenieurwesen an der Middle East Technical University* in Ankara | ||
| 06.07.1997 | Abschluss: Bachelor of Science (B.S.) GPA: 3,15** | ||
| ♦ | Hauptvertiefung: | Erdbebensicherer Konstruktiver Ingenieurbau | |
| ♦ | Betreuung: | Prof. Dr. Uður Ersoy | |
| ♦ | Nebenvertiefung: | Qualitätsmanagement | |
| 1997 – 2000 | Bauingenieurwesen an der Middle East Technical University* in Ankara | ||
| 01.12.2000 | Abschluss: Master of Science (M.S.) GPA: 3,29** | ||
| ♦ | Diplomarbeitsthema: | „The Effect of Aggregate Packing on Compressive | |
| Strength of Concrete“ | |||
| ♦ | Betreuung: | Prof. Dr. Mustafa Tokyay | |
| ♦ | Schwerpunkte: | ○ Constraint-Theorie im Total Quality Management | |
| ○ Prozessoptimierungen in der Baustoffherstellung | |||
|
Wissenschaftliche Forschungstätigkeit |
| 2001 – 2006 | Bauingenieurwesen am Institut für Massivbau der Technischen Universität Darmstadt | ||
| ♦ | Dissertation: | „Adaptiv geregelte Spannbetontragwerke mit externer | |
| Vorspannung unter Einsatz von Fuzzy Logic“ | |||
| ♦ | Doktormutter: | Prof. Dr.-Ing. Martina Schnellenbach-Held | |
| seit 04 / 2004 an der Universität Duisburg-Essen | |||
|
Im Rahmen der Doktorarbeit wird zur Erhöhung der Lebensdauer von Spannbetontragwerken, insbesondere Brücken, die zeitliche Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichen Gebrauchszuständen untersucht (Adaptivität), das durch ein System von Sensoren (Monitoring), Aktoren sowie einer Modelldatenbank und Fuzzy Logic basierten Regelung realisiert wird. |
|||
| 28.09.2006 | Abschluss: Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) - sehr gut | ||
| ♦ | Vorlesung: | „Immobilienwirtschaft für Bauingenieure“ | |
| ♦ | Betreuung: | Dr.-Ing. W. Rohrbach | |
| ♦ | Veröffentlichung: | „Developing Adaptive Prestressed Concrete Structures: | |
| An Overview“, Annual Journal on Concrete and Concrete | |||
| Structures, Darmstadt Concrete (DACON), 2003 | |||
| ♦ | Übersicht weiterer Forschungsthemen: siehe Forschung | ||
| * METU ist ABET-akkreditiert und international anerkannt. Lehrsprache: Englisch. | |||
| ** US-Benotungssystem: 4,00 ist die höchste Note, welches einer 1,0 in Deutschland entspricht. | |||
|
Beruflicher Werdegang |
| 06 / 1997 – 10 / 1998 | Prokon Civil and Structural Engineering Inc. in Ankara | |
| Bauingenieur | ||
| Beratung von Kunden mit folgenden Aufgaben: | ||
| ♦ | Tragwerksplanung | |
| ♦ | Überprüfung der Technischen Spezifikationen und der Leistungsverzeichnisse | |
| ♦ | Örtliche Bauüberwachung der Roh- und Ausbauarbeiten | |
| ♦ | Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, Zwischen- und Abschlussberichten | |
| ♦ | Kosten- und Terminkontrolle, Abrechnung der Unternehmerleistungen (Controlling) | |
| ♦ | Qualitätskontrolle, Istzustandsaufnahmen bzw. Anlagendokumentation | |
| ♦ | Objektbetreuung während der Gewährleistungsphase | |
| Übersicht der erarbeiteten Projekte: siehe Projekte | ||
| 11 / 1998 – 04 / 2001 | Project Implementation Unit – Premierministerium in Ankara | |
| Junior Consultant | ||
|
Im Rahmen der Projekte TEFER und MEER/TERRA1 (Finanzierung: WeltBank-IBRD bzw. EIB/KfW) verantwortlich als öffentlicher Auftraggeber mit folgenden Aufgaben: |
||
| ♦ | Schadensabschätzung von Erdbeben bzw. Überschwemmungen | |
| ♦ | Koordinierung der zutreffenden Behörden | |
| ♦ | Konzeptentwicklung, strategisches Planen | |
| ♦ | Beschaffungsprozesse zur Finanzierung von 2,48 Mia. USD | |
| ♦ |
Verdingungen von Besorgungen, Dienstleistungen sowie Bauleistungen mittels ICB, LIB, NCB, RFQ, QCBS, CTBA, LSR sowie SS/SA, ggf. mit Prä- bzw. Postqualifikation |
|
| ♦ | Verhandlungen, Vereinbarungen und Verwaltung von Projekten | |
| ♦ | Abschlags- und Schlussrechnungen sowie Abnahmen von Leistungen | |
| ♦ | Erfassung und Erarbeitung von Vorschlägen und Maßnahmen zum Notfallschutz | |
| ♦ | Bearbeitung des Wohngebäudeversicherungsgesetzes | |
| Amtssprache: Englisch, Übersicht der erarbeiteten Projekte: siehe Projekte | ||
| 05 / 2006 – 08 / 2006 | Drees & Sommer in Frankfurt / Main | |
| Freiwilliger Praktikant | ||
| ♦ |
Erstellung von technischen Due Diligence Berichten für 10 Projekte mit folgenden Aufgaben: Objektbegehungen, strukturelle und bauliche Analyse, CapEx-Schätzung, technische sowie baurechtliche Prüfung von Unterlagen, Flächen-plausibilisierungen, Aufmaßberechnungen, Erstellung von Präsentationen und Visualisierungen und Unterstüzung in der Projektorganisation |
|
| ♦ |
Projektmanagement für drei Projekte mit folgenden Aufgaben: Erstellung von MS-Projekt Terminplänen sowie Termin- und Kostenkontrolle |
|
| ♦ | Unterstüzung bei verschiedenen Akquisitionen | |
| seit 10 / 2004 | University Of Maryland University College in Region Rhein-Main | |
| Lehrbeauftragter (Faculty) | ||
| ♦ | Betreuung folgender Vorlesungen in Englisch: Strength of Materials, Structural Mechanics, Quantitative Methods for Decision Making, Computing and Statistical Methods in Engineering, Management and Elementary Statistics, Trigonometry and Analytical Geometry, Calculus, sowie Linear und College Algebra | |
| ♦ | Erstellung bzw. Durchführung von: Skripten, Hausarbeiten, praktischen Übungen, Projekten, schriftlichen sowie mündlichen Prüfungen, Fallstudien und Klausuren | |
|
Praktika-Nebenberufliche Tätigkeiten |
| 06 / 1995 – 09 / 1995 | Praktikant bei Demirer Inc. Civil Engineering in Izmir |
| 06 / 1996 – 09 / 1996 | Praktikant bei Hans Blatzheim GmbH Hoch- und Tiefbau in Bonn |
| 05 / 1992 – 10 / 1992 | Vertreter bei AVIS Autovermietung in Muðla |
| 03 / 1993 – 04 / 1994 | Hilfskraft im Entsorgungsmanagement bei TET AG Environment Technology in Izmir |
| 09 / 1995 – 05 / 1997 | Hilfskraft in Altlastsanierung bei Dekonta AG in Ankara |
| 01 / 2002 – 07 / 2002 | Hilfskraft am Institut für Arbeitswissenschaft an der TUD in Darmstadt |
|
Berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse |
| Sprachkenntnisse | |
|
♦ |
Deutsch und Türkisch, Muttersprachler |
|
♦ |
Englisch, fließend in Wort und Schrift (TOEFL: 607 TWE: 4 GRE: 790 / 720 ) |
|
♦ |
Spanisch, Grundkenntnisse (UNIcert I) |
| EDV-Kenntnisse | |
|
Zertifikation: |
|
|
♦ |
Microsoft Certified Professional (MCP) |
|
♦ |
JavaScript |
|
Betriebssysteme und Netzwerke: |
|
|
♦ |
Fundierte Kenntnisse in Windows 9x/NT/2000/XP Pro, Advanced/Exchange Server |
|
♦ |
Gute Kenntnisse in DNS/WINS, AD, TCP/IP, IIS, Routing, VPN und LAN/WAN |
|
♦ |
Fähigkeit zur Analyse von Hard-/Softwarefehlern sowie von kleineren Reparaturen |
|
Anwendungsprogramme: |
|
|
♦ |
Fundierte Kenntnisse in AutoCAD 2005, Revit 6.1, Flash MX, SketchUp 3D Design, Photoshop sowie im gesamten MS-Office 2003 Paket einschließlich Project |
|
♦ |
Sehr gute Kenntnisse in Fireworks MX, Acrobat Pro, 3ds Max 6 und Minitab 14 (Statistik) |
|
♦ |
Gute Kenntnisse in InfoCAD 6.3, SAP2000 V10 sowie ETABS V9 (Tragwerksplanung), Dreamweaver MX, LiveCycle Designer und Origin 7.5 (Visualisierung, Datenanalyse) |
|
♦ |
Erfahrungen im Umgang mit ideCAD Statik 5, Primavera, MapInfo 8, MatLab 7 und Director |
|
Programmiersprachen: |
|
|
♦ |
Fundierte Kenntnisse in Visual Basic for Applications und Fortran |
|
♦ |
Gute Kenntnisse in HTML, JavaScript und objektorientierte Programmierung |
|
Datenbanken: |
|
|
♦ |
Entwicklung der Datenbank DOS-MODS für die Defense Logistics Agency mit VBA in Access |
|
♦ |
Grundkenntnisse in Datenbankstrukturen und SQL |
|
Methoden: |
|
|
♦ |
Gute Kenntnisse von Methoden der Künstlichen Intelligenz, wie etwa Cased-Based-Reasoning, Fuzzy-Logic, Neuronale Netze sowie Genetische Algorithmen |
| Besondere Fähigkeitsausweise | |
|
♦ |
Teilnahme in der Planung und Entwicklung des COVISINT-Projekts, Vortrag bei Daimler-Chrysler. |
|
♦ |
Mitwirkung im KEIP-Projekt zur Förderung von Forschung und Bildung in Entwicklungs-ländern. |
|
♦ |
Umfassende Kenntnisse im internationalen Baurecht sowie Vertragswesen gemäß FIDIC-Bedingungen und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. |
|
♦ |
Implementierung von stochastischen Verfahren zur Wertungsoptimierung kombinierter Neben-angebote von 156 Unternehmern. Die Projektkosten reduzierten sich daraus um 1.6 Mio. USD. |
|
♦ |
Planung und Realisation eines neuartigen Bauverfahrens im Landkreis für 3.131 Häuser. Durch individueller technischen sowie rechtlichen Unterstützung wurden die Bauarbeiten in nur 7 Monaten erfolgreich abgeschlossen. |
|
Auszeichnungen |
| 1993 – 2000 | Dekanehrenliste (Dean's Honor Roll) |
| 1993 – 1997 | Premierministerium - Leistungsstipendium |
| 1997 – 1999 | MNG - Förderungsstipendium |
| 2001 – 2004 | TUD Promotionsstipendium für Nachwuchswissenschaftler |
|
Mitgliedschaften |
|
♦ |
European Group of Intelligent Computational Engineering, Mitglied |
|
♦ |
ASCE Global Center of Excellence TCCIT, Mitglied |
|
♦ |
Türkische Bauingenieurkammer in Ankara, Mitglied |
|
♦ |
Leo Club Buca 118-R in Izmir, Gründungsmitglied |
|
♦ |
International Relations Society in Ankara, Mitglied |
|
Hobbys |
|
♦ |
Basketball |
|
♦ |
Glasmalerei |
|
♦ |
Etymologie |